Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
MVA10VE472ML22TR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MVA10VE472ML22TR | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4700UF 20% 10V SMD | |
| EEE-FK1A472AM | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4700UF 20% 10V SMD | |
| AFK478M10P44T-F | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4700UF 20% 10V SMD | |
| UUG1A472MNQ6MS | Radial, Can - SMD | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10volts 4700uF 85C 16X21.5 | |
| 16TRV4700M16X21.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4700UF 20% 16V SMD | |
| EMVA6R3GDA472MLH0S | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V SMD |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
